Adición de material reciclado de construcción y las propiedades físicas y mecánicas de las unidades de albañilería no portante, Moyobamba 2024
| dc.contributor.advisor | Tapia Julca, Elías Teodoro | |
| dc.contributor.author | Vásquez Plasencia, Ricardo Rafaél | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-21T16:33:40Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-17T18:36:57Z | |
| dc.date.available | 2026-05-21T16:33:40Z | |
| dc.date.issued | 2025-12 | |
| dc.description.abstract | Objetivo: Evaluar de qué manera la inclusión de materiales reciclados en la fabricación de ladrillos no portantes artesanales en Moyobamba ayuda a disminuir los costos de producción, mejorar las propiedades físicas y mecánicas, y reducir el impacto ambiental, además de fortalecer la viabilidad económica y la sostenibilidad de las ladrilleras artesanales. Método: Esta investigación se desarrolla bajo el enfoque del método del tipo aplicada y enfoque cuantitativo, con un alcance explicativo y diseño experimental porque se ajustará la proporción de ladrillo y mortero reciclado con el objetivo de evaluar las variaciones que estas modificaciones producen en las propiedades físicas y mecánicas de las unidades de albañilería. Variable independiente: Incorporación de material reciclado de construcción en la producción de ladrillos no portantes artesanales. Variable dependiente: Producción de ladrillos no portantes artesanales. Justificación: La presente investigación busca el desarrollo de un modelo de producción de ladrillo artesanal optimizando costos y reduciendo el impacto ambiental. Resultados: Considerando la producción de 50 millares de ladrillos por cada dosificación se obtiene un ahorro del 16.45% adicionando 30% de material reciclado de construcción, 17.8% de ahorro adicionando 32.5% y 20.2% adicionando 35% respectivamente. Conclusiones: El uso de material reciclado en proporciones del 30%, 32.5% y 35% mejora las propiedades físico-mecánicas de los ladrillos no portantes y reduce significativamente los costos de fabricación, alcanzando hasta un 20.2% de ahorro. Esta estrategia resulta técnica y económicamente viable para la producción artesanal, con potencial de optimización al aumentar la proporción de residuos. | |
| dc.description.discipline | 40 - Construcción sostenible y sostenibilidad ambiental del territorio | |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.ciplima.org.pe/handle/20.500.13084/12423 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.relation.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13084/12423 | |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
| dc.source | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNFV | es_PE |
| dc.subject | Ladrillos no portantes | |
| dc.subject | Material reciclado de construcción | |
| dc.subject | Propiedades físico-mecánicas | |
| dc.subject | Reducción de costos | |
| dc.subject | Sostenibilidad ambiental | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.00 | es_PE |
| dc.title | Adición de material reciclado de construcción y las propiedades físicas y mecánicas de las unidades de albañilería no portante, Moyobamba 2024 | |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | es_PE |
| dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | es_PE |
