Productividad pesquera y aplicación de PROCOMPITE en la empresa pesquera Extramaris S.A.C.
| dc.contributor.advisor | Ghersi Belaúnde, Jorge Ricardo | |
| dc.contributor.author | Contreras Torreblanca, Alejandra Isabel | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-25T16:06:01Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-15T19:20:59Z | |
| dc.date.available | 2026-02-25T16:06:01Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación evaluó la productividad pesquera de la empresa Extramaris S.A.C. tras acceder al programa de financiamiento Procompite, considerando variables como el desembarque pesquero, la capacidad de captura por embarcación y el esfuerzo pesquero. Se utilizó un enfoque cuantitativo, con diseño descriptivo y correlacional. Los resultados revelaron que el 79.8% de los encuestados percibe una alta productividad, y se identificaron correlaciones positivas significativas entre la aplicación del programa y cada una de las dimensiones evaluadas: desembarque (ρ = 0.914), capacidad de captura (ρ = 0.839) y esfuerzo pesquero (ρ = 0.787). Se concluye que Procompite tuvo un impacto favorable en el rendimiento operativo de la empresa, optimizando recursos, mejorando la eficiencia por viaje y fortaleciendo el desempeño global de la organización. El estudio recomienda ampliar la investigación a otras regiones pesqueras y considerar variables económicas y ambientales en futuros análisis. | |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.ciplima.org.pe/handle/20.500.13084/11785 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Competitividad industrial diversificación productiva y prospectiva | |
| dc.subject | Productividad pesquera | |
| dc.subject | Procompite | |
| dc.subject | Desembarque | |
| dc.subject | Capacidad de captura | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.03 | |
| dc.title | Productividad pesquera y aplicación de PROCOMPITE en la empresa pesquera Extramaris S.A.C. | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
