Crecimiento económico y distribución de los ingresos en el Perú : 1970-2007. un enfoque Macro
| dc.contributor.advisor | Gamero Requena, Julio Hernán | |
| dc.contributor.author | Pozo Sánchez, Jorge Antonio | |
| dc.creator | Pozo Sánchez, Jorge Antonio | |
| dc.date.accessioned | 2017-12-06T15:09:58Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-20T13:13:23Z | |
| dc.date.available | 2017-12-06T15:09:58Z | |
| dc.date.issued | 2011 | |
| dc.description.abstract | Dentro de la amplia literatura empírica se encuentran muchos trabajos que intentan encontrar una relación entre crecimiento económico y la distribución de los ingresos. Encontrando algunos de estos una relación positiva, negativa o ambas. Con el transcurso de los años se ha demostrado que no existe una teoría única y que la relación positiva o negativa que pudiera existir se debe a factores políticos e institucionales. A pesar de esto, el presente trabajo explica como algunas variables macroeconómicas, como la inversión, la apertura comercial, el flujo de créditos y otras tendrían efectos sobre la distribución de los ingresos para el Perú durante 1970-2007. Donde existieron dos modelos de desarrollo: uno proteccionista de sustitución de importaciones hasta el 90 para luego pasar a un modelo de corte liberal y pro mercado. Por lo tanto, a través de un modelo sencillo se relaciona para el mismo período el crecimiento económico y el nivel de desigualdad en la distribución de los ingresos, encontrándose para el caso peruano una relación positiva en el largo plazo y también tres etapas distintas para explicar la relación de las mismas entre los años 1990 y 2007. | es |
| dc.description.uri | Trabajo de suficiencia profesional | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.ciplima.org.pe/handle/20.500.14076/6760 | |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
| dc.relation.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14076/6760 | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
| dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es |
| dc.subject | Distribución del ingreso | es |
| dc.subject | Crecimiento económico | es |
| dc.subject | Globalización | es |
| dc.title | Crecimiento económico y distribución de los ingresos en el Perú : 1970-2007. un enfoque Macro | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es |
