Diseño de concreto asfaltico para mejorar superficie de rodadura en vias terrestres utilizando polimeros en carretera Tarma Jauja
| dc.contributor.advisor | Arévalo Vidal, Samir Augusto | |
| dc.contributor.author | Retamozo Mallqui, Juan Robert | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-03T16:16:59Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-17T18:36:42Z | |
| dc.date.available | 2026-08-03T16:16:59Z | |
| dc.date.issued | 2026-06 | |
| dc.description.abstract | Objetivo: Plantear el mejoramiento de la serviciabilidad de la carretera Tarma–Jauja mediante el diseño de concreto asfáltico modificado con polímero SBR, evaluando su comportamiento frente a las condiciones térmicas y mecánicas propias de las zonas altoandinas. Método: La investigación fue aplicada, de enfoque cuantitativo y alcance descriptivo-explicativo. La muestra estuvo constituida por el pavimento de la carretera Tarma–Jauja. Se realizaron ensayos de laboratorio a una mezcla asfáltica convencional PEN 120/150 y a mezclas modificadas con 2 %, 3 % y 3.5 % de polímero SBR. El diseño se efectuó mediante el método Marshall y la estructura del pavimento se determinó con el método AASHTO 1993. Resultados: La mezcla convencional alcanzó una estabilidad de 2310.7, flujo de 13.5, vacíos de 2.5 %, VMA de 14.0 % y vacíos llenos de asfalto de 82.9 %. La incorporación de 2 % de SBR obtuvo la mayor estabilidad, con 2606.9, flujo de 12.3, vacíos de 4.9 %, VMA de 15.8 % y VFA de 69.1 %. Con 3 % se registró una estabilidad de 2399.0; mientras que con 3.5 % disminuyó a 2083.3. Conclusiones: La adición de 2 % de polímero SBR presentó el mejor desempeño mecánico y volumétrico, al incrementar la estabilidad y reducir el flujo respecto de la mezcla convencional. En consecuencia, esta dosificación constituyó la alternativa más adecuada para mejorar la superficie de rodadura de la carretera estudiada. | |
| dc.description.discipline | Desarrollo urbano-rural, catastro, prevención de riesgos, hidráulica y geotecnia | |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.ciplima.org.pe/handle/20.500.13084/12779 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.relation.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13084/12779 | |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
| dc.source | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNFV | es_PE |
| dc.subject | Concreto asfáltico | |
| dc.subject | Polímero SBR | |
| dc.subject | Método Marshall | |
| dc.subject | Serviciabilidad vial | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.00 | es_PE |
| dc.title | Diseño de concreto asfaltico para mejorar superficie de rodadura en vias terrestres utilizando polimeros en carretera Tarma Jauja | |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | es_PE |
| dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | es_PE |
