Cenizas de cáscaras de habas en las propiedades físicas y mecánicas del concreto f'c =210 kg/cm2 en columnas, Lima – 2023
| dc.contributor.advisor | Tello Malpartida, Omart Demetrio | |
| dc.contributor.author | Vivas Flores, Danny Saul | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-07T21:55:44Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-17T18:37:23Z | |
| dc.date.available | 2026-04-07T21:55:44Z | |
| dc.date.issued | 2025-12 | |
| dc.description.abstract | Objetivo: Evaluar la influencia en las propiedades físicas y mecánicas añadiendo diferentes porcentajes de cenizas de cascara de habas (CCH) del concreto f’c=210 kg/cm2, Lima – 2023. Método: El tipo de investigación fue aplicada, nivel de investigación explicativa y diseño cuasiexperimental. La población fue la producción de concreto f’c: 210 kg/cm2 con la incorporación de cenizas de cascara de habas en la ciudad de Lima, y la muestra está constituida 36 probetas cilíndricas de 6”x12” y 24 vigas prismáticas 15x15x50 de concreto, que se ensayaron a 7, 14 y 28 días de curado. Para el desarrollo del trabajo, se optó por la elaboración de 3 diseños y el diseño patrón, como sustitución en función al peso del cemento. Resultados: Los principales resultados en referente a las propiedades físicas del concreto como el asentamiento obteniéndose un mejor resultado con la dosificación D1:1% CCH siendo la menor disminución en 2.7%, igualmente el peso unitario obteniéndose un mejor resultado con la dosificación D3:5% CCH siendo la mayor disminución en 2.7% y para las propiedades mecánicas como la resistencia a compresión siendo la mayor resistencia superando en 27.8% con la dosificación D3:5% de CCH y en la resistencia a la flexión siendo la mayor resistencia superando en 29.1% con el 5% de CCH en relación al diseño patrón. Conclusión: Finalmente, se ha determinado que el uso de ceniza de cascara de habas, es la más apta para mejorar las propiedades físicas y mecánicas del concreto f’c=210 kg/cm2 con una dosificación optima del D3-5%. | |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.ciplima.org.pe/handle/20.500.13084/12166 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.relation.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13084/12166 | |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
| dc.source | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNFV | es_PE |
| dc.subject | Construcción sostenible y sostenibilidad ambiental del territorio | |
| dc.subject | Ceniza de cascara de habas | |
| dc.subject | Asentamiento | |
| dc.subject | Peso unitario | |
| dc.subject | Resistencia a la compresión | |
| dc.subject | Resistencia a la flexión | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.00 | es_PE |
| dc.title | Cenizas de cáscaras de habas en las propiedades físicas y mecánicas del concreto f'c =210 kg/cm2 en columnas, Lima – 2023 | |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | es_PE |
| dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | es_PE |
