Propiedades del concreto f´c = 210 kg/cm2 para losas aligeradas con inclusión de la escoria de cobre como sustituto del agregado fino, Magdalena del Mar, Lima 2025
| dc.contributor.advisor | Tello Malpartida, Omart Demetrio | |
| dc.contributor.author | Villacorta Villarreal, Frank Renzo | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-07T19:20:45Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-17T18:37:22Z | |
| dc.date.available | 2026-08-07T19:20:45Z | |
| dc.date.issued | 2026-06 | |
| dc.description.abstract | Objetivo: Determinar cómo la inclusión de la escoria de cobre como sustituto del agregado fino influye en las propiedades del concreto f´c = 210 kg/cm2 para losas aligeradas. Método: El tipo de investigación fue aplicativo, nivel explicativo y diseño cuasiexperimental. La población estuvo conformada por la producción del concreto f’c = 210 kg/cm2 con escoria de cobre, y la muestra estuvo constituido por 36 unidades de especímenes de probetas cilíndricas y 24 unidades de vigas prismáticas. Resultados: Para la permeabilidad, el mejor resultado se obtuvo con la dosificación E20% (20% de escoria de cobre), presentando un aumento del 6.60 % respecto al patrón. En el caso del peso unitario, el mejor resultado es con la dosificación E20% (20% de escoria de cobre), aumentando un 1.46% respecto al patrón. Para la resistencia a la compresión, el mejor resultado es con la dosificación E40% (40% de escoria de cobre) incrementando un 21.25% respecto al patrón. Para la resistencia a la flexión, el mejor resultado es con la dosificación E20% (20% de escoria de cobre), incrementando un 17.78% respecto al patrón. Conclusiones: Se determinó que la utilización de escoria de cobre como sustituto del agregado fino influye de manera positiva sobre las propiedades mecánicas del concreto, evidenciándose un incremento tanto en la resistencia a la compresión como en la resistencia a la flexión con la dosificación E20 %. Asimismo, se concluyó que dicha incorporación no afecta sustancialmente en las propiedades físicas. | |
| dc.description.discipline | Construcción sostenible y sostenibilidad ambiental del territorio | |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.ciplima.org.pe/handle/20.500.13084/12816 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.relation.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13084/12816 | |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
| dc.source | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNFV | es_PE |
| dc.subject | Permeabilidad | |
| dc.subject | Peso unitario | |
| dc.subject | Resistencia a la compresión | |
| dc.subject | Resistencia a la flexión | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.00 | es_PE |
| dc.title | Propiedades del concreto f´c = 210 kg/cm2 para losas aligeradas con inclusión de la escoria de cobre como sustituto del agregado fino, Magdalena del Mar, Lima 2025 | |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | es_PE |
| dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | es_PE |
