Evaluación de la ozonización como tratamiento complementario para la remoción de color en un efluente textil
| dc.contributor.advisor | Bañon Arias, Jonnatan Victor | |
| dc.contributor.author | Castillo Peñaran, Valeria Dessiree | |
| dc.date.accessioned | 2025-07-16T16:26:11Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-28T05:48:42Z | |
| dc.date.available | 2025-07-16T16:26:11Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | El presente estudio evalúa la ozonización como tratamiento complementario para mejorar la remoción de color en un efluente textil. Para ello, se desarrolló una metodología estructurada en cuatro etapas, mediante las cuales se seleccionó el tratamiento más adecuado utilizando una matriz de decisión. Esta se basó en la caracterización del efluente, los parámetros operativos actuales y las necesidades específicas de la empresa, considerando aspectos como la eficiencia en la remoción de color, la generación de lodos, los costos y el área requerida. Se evaluó el proceso actual de tratamiento de aguas residuales de la empresa, identificando la ubicación óptima de los diferentes procesos según su función dentro del sistema, incluyendo el tratamiento adicional seleccionado. En la fase experimental, se validó la eficacia del tratamiento propuesto mediante pruebas de laboratorio, que incluyeron la caracterización del efluente, el cálculo de la remoción de color mediante espectrofotometría UV-Vis y el diseño de experimentos para determinar los parámetros óptimos de operación. Los resultados mostraron que la ozonización, al aplicarse durante 20 minutos, logra una remoción de color cercana al 70%, mientras que extender el tiempo de tratamiento más del doble solo incrementa la remoción en un 10%. Finalmente, se elaboró un diseño conceptual del proceso integrado, que incluyó balances de masa y energía, un diagrama de flujo. Además, el análisis económico dio como resultado un Valor Presente Neto (VAN) positivo de 26 437,58 US$ y una Tasa Interna de Retorno (TIR) de 26,6%. | es_PE |
| dc.description.abstract | The present study evaluates ozonation as a complementary treatment to improve color removal in a textile effluent. To this end, a methodology structured in four stages was developed, through which the most suitable treatment was selected using a decision matrix. This matrix was based on the characterization of the effluent, current operating parameters, and the specific needs of the company, considering aspects such as color removal efficiency, sludge generation, costs, and required area. The company's current wastewater treatment process was assessed, identifying the optimal location of the different processes according to their function within the system, including the selected additional treatment. In the experimental phase, the effectiveness of the proposed treatment was validated through laboratory tests, which included effluent characterization, color removal calculation using UV-Vis spectrophotometry, and experimental design to determine the optimal operating parameters. The results showed that ozonation, when applied for 20 minutes, achieves a color removal of approximately 70%, while extending the treatment time by more than double only increases the removal by 10%. Finally, a conceptual design of the integrated process was developed, including mass and energy balances and a flow diagram. Additionally, the economic analysis yielded a positive Net Present Value (NPV) of US$ 26 437,58 and an Internal Rate of Return (IRR) of 26.6%. | es_PE |
| dc.description.uri | Tesis | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.identifier.citation | Castillo Peñaran, V. D. (2025). Evaluación de la ozonización como tratamiento complementario para la remoción de color en un efluente textil. [Tesis de Título Profesional, Universidad de Ingeniería y Tecnología]. Repositorio Institucional UTEC. https://hdl.handle.net/20.500.12815/451 | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.ciplima.org.pe/handle/20.500.12815/451 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad de Ingeniería y Tecnología | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.relation.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12815/451 | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.source | Repositorio Institucional UTEC | es_PE |
| dc.source | Universidad de Ingeniería y Tecnología - UTEC | es_PE |
| dc.subject | Ozonización | es_PE |
| dc.subject | Tratamiento terciario | es_PE |
| dc.subject | Remoción de color | es_PE |
| dc.subject | Efluente textil | es_PE |
| dc.subject | Reutilización | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.05.02 | es_PE |
| dc.title | Evaluación de la ozonización como tratamiento complementario para la remoción de color en un efluente textil | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
