Caracterización mineralógica y petrográfica en zonas de producción (minas 3-5-6-7) del yacimiento de Hierro de Marcona (Ica-Perú)
| dc.contributor.advisor | Chirif Rivera, Luis Humberto | |
| dc.contributor.advisor | Carrascal Miranda, Eitel Rolando | |
| dc.contributor.author | Salazar Acosta, Carlos Fernando | |
| dc.creator | Salazar Acosta, Carlos Fernando | |
| dc.date.accessioned | 2018-07-23T17:40:53Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-28T19:25:18Z | |
| dc.date.available | 2018-07-23T17:40:53Z | |
| dc.date.issued | 2003 | |
| dc.description.abstract | El yacimiento ferrífero de Marcona, localizado dentro de una franja de yacimientos anfibolíticos de Fe-Cu, se encuentra encajonado en las rocas meta sedimentarias de la Formación Marcona (de edad Pre-Ordoviciana), y en las series volcánicas de la formación Río Grande del Jurásico. La acción de sucesivos pulsos hidrotermales, provenientes en su primera etapa de hipabisales shoshoníticos y en un segundo estadío generado por stocks monzo graníticos en la rocas calcáreas de la formación Marcona permitió un metasomatismo termal asociado a un centro volcánico intrusivo fisural, dando origen a un Skarn Cálcico "atípico" de hierro, al cual se sobre impusieron los eventos ocoíticos del Jahuay tardío que adicionaron Cu y los pulsos monzo graníticos post-mineral, dándole al yacimiento su configuración actual. El yacimiento comprende 117 cuerpos mineralizados de magnetita como mineral económico, con calcopirita asociada, y pirita-pirrotita actinolita-epidota como minerales de ganga. Su edad de mineralización está comprendida entre el Jurásico Superior al Cretácico Inferior. | es |
| dc.description.uri | Tesis | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.ciplima.org.pe/handle/20.500.14076/12708 | |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
| dc.relation.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14076/12708 | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
| dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es |
| dc.subject | Mineralogía | es |
| dc.subject | Yacimientos minerales | es |
| dc.subject | Yacimiento de Hierro | es |
| dc.title | Caracterización mineralógica y petrográfica en zonas de producción (minas 3-5-6-7) del yacimiento de Hierro de Marcona (Ica-Perú) | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
