Estimación de la cantidad de energía que produce los residuos orgánicos generados por los mercados del distrito de Ayacucho
| dc.contributor.advisor | Martínez Cabrera, Rubén | es_PE |
| dc.contributor.author | Farfán De La Cruz, Clarizett Mercci | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2025-06-18T20:02:06Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-17T18:22:44Z | |
| dc.date.available | 2025-06-18T20:02:06Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Objetivo: Estimar la cantidad de energía que producen los residuos orgánicos generados por los mercados del distrito de Ayacucho. Método: El estudio usa un método mixto y un diseño explicativo secuencial, además se empleó fichas para el recojo de información. La muestra estuvo conformada por dos mercados del distrito de Ayacucho, quienes son Magdalena y Santa Clara. Resultados: De la caracterización de residuos sólidos, el mercado Santa Clara tuvo una generación total de 100.95 kg/d y una composición mayoritaria de residuo aprovechable (84.31%) seguido del residuo no aprovechable con 15.69 %, entretanto el mercado Magdalena tuvo una generación total de 674.78 kg/d y una composición de residuo aprovechable del 83.68%, lo restante pertenece al residuo no aprovechable (16.32%). Con respecto al volumen de metano generado por los mercados Santa Clara y Magdalena, se produce 9.16 m3/d y 82 m3/d respectivamente. En cuanto a la comparación de la potencia eléctrica generada y contratada por los mercados se encontró que para el mercado Santa Clara no llega a cubrir la demanda eléctrica mientras que para el mercado Magdalena sí. Conclusiones: La cantidad de energía es proporcional a la cantidad de residuos orgánicos que genera los mercados, en este caso para el mercado Santa Clara se estimó 1.35 kW y para Magdalena 12.11 kW. | es_PE |
| dc.description.discipline | Tecnologías para residuos y pasivos ambientales. Biorremediación | |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.ciplima.org.pe/handle/20.500.13084/10795 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.relation.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13084/10795 | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
| dc.source | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNFV | es_PE |
| dc.subject | Residuos orgánicos | es_PE |
| dc.subject | Mercados | es_PE |
| dc.subject | Caracterización de residuos sólidos | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.00 | es_PE |
| dc.title | Estimación de la cantidad de energía que produce los residuos orgánicos generados por los mercados del distrito de Ayacucho | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
