Estimación del riesgo por inundaciones en el sector suyubamba del distrito de Jazan, provincia de Bongara, región Amazonas
| dc.contributor.advisor | Sandoval Ricci, Juan Aldo | es_PE |
| dc.contributor.author | Valle Mori, Kelwin | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2023-09-04T16:27:27Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-17T18:22:54Z | |
| dc.date.available | 2023-09-04T16:27:27Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | Objetivo: Estimar el riesgo por inundaciones en el sector Suyubamba del Distrito de Jazán provincia de Bongará, región Amazonas con el fin de presentar medidas estructurales y no estructurales para su mitigación. Método: Consiste en analizar el peligro por inundaciones considerando las precipitaciones y los niveles de caudal del río, considerando aspectos de geología, geomorfología y pendientes, en la vulnerabilidad se hace un análisis en la dimensión social, económico y ambiental, esta metodología fue desarrollada por el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres - CENEPRED, la cual utiliza Saaty (pares comparados), que se basa en la comparación de los parámetros a evaluar considerando una tabla de valoración (Saaty), la cual nos da un ponderado con cinco niveles de descripción, que de acuerdo a la realidad se considera el valor y es representado espacialmente. Resultado: El Peligro muy alto se centra a los lados de la Qda. Ingenio con una extensión de 22.69 hectáreas, la vulnerabilidad total se extiende sobre 1.72 hectáreas y el riesgo 2.25 hectáreas. Conclusión se pudo determinar los niveles del peligro, vulnerabilidad y riesgo así mismo se plantearon las medidas estructurales y no estructurales para minimizar el riesgo por inundaciones, Los valores de riesgo resultaron muy alto mientras que la vulnerabilidad fue alta por consecuencia el riesgo se determinó como muy alto. | es_PE |
| dc.description.discipline | Desarrollo urbano-rural, catastro, prevención de riesgos, hidráulica y geotecnia | |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.ciplima.org.pe/handle/20.500.13084/7472 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.relation.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13084/7472 | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
| dc.source | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNFV | es_PE |
| dc.subject | Inundación | es_PE |
| dc.subject | Riesgo | es_PE |
| dc.subject | Vulnerabilidad | es_PE |
| dc.subject | Peligro | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.00 | es_PE |
| dc.title | Estimación del riesgo por inundaciones en el sector suyubamba del distrito de Jazan, provincia de Bongara, región Amazonas | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
