Evaluación sísmica de un edificio aporticado de siete pisos con cuatro sótanos protegido con aisladores elastoméricos
| dc.contributor.advisor | Tello Malpartida, Omart Demetrio | |
| dc.contributor.author | Chuquillanqui Guerra, William Martín | |
| dc.date.accessioned | 2017-12-19T02:18:26Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-17T18:37:36Z | |
| dc.date.available | 2017-12-19T02:18:26Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.description.abstract | Restringido | es_PE |
| dc.description.uri | Tesis | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.ciplima.org.pe/handle/20.500.13084/1645 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.relation.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13084/1645 | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
| dc.source | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNFV | es_PE |
| dc.subject | Protección sísmica | es_PE |
| dc.subject | superestructura | es_PE |
| dc.subject | nivel de aislamiento | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | es_PE |
| dc.title | Evaluación sísmica de un edificio aporticado de siete pisos con cuatro sótanos protegido con aisladores elastoméricos | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
