Índices de calidad de agua de mar frente a la costa de Zorritos-Tumbes
| dc.contributor.advisor | Gómez Lora, Jhon Walter | es_PE |
| dc.contributor.author | Alvarado Velazco, Karen Leoncia | |
| dc.date.accessioned | 2017-01-12T10:11:14Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-17T18:14:56Z | |
| dc.date.available | 2017-01-12T10:11:14Z | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.description.abstract | Esta investigación se realizó con el objetivo de Desarrollar el Modelo Espacial de lndices de Calidad de Agua, mediante transformación de parámetros de calidad de agua y uso de geoposición, a fin de cualificar la calidad del agua de mar frente a la costa del distrito de Zorritos (Tumbes) durante el año 2009. | es_PE |
| dc.description.uri | Tesis | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.identifier.other | IGA_T.207_A | |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.ciplima.org.pe/handle/20.500.13084/1012 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.relation.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13084/1012 | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
| dc.source | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNFV | es_PE |
| dc.subject | Índices | es_PE |
| dc.subject | Calidad | es_PE |
| dc.subject | Agua | es_PE |
| dc.subject | Frente | es_PE |
| dc.subject | Costa | es_PE |
| dc.subject | Zorritos | es_PE |
| dc.subject | Tumbes | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.01 | es_PE |
| dc.title | Índices de calidad de agua de mar frente a la costa de Zorritos-Tumbes | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
