Mejoramiento en la productividad aplicando el Sistema Last Planner en la obra Institucion Educativa Mariscal Castilla, distrito de El Tambo - Huancayo – Junin, 2023
| dc.contributor.advisor | Tabory Malpartida, Gustavo Augusto | es_PE |
| dc.contributor.author | Parihuaman Munguía, Samuel | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2025-01-30T13:57:07Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-17T18:36:52Z | |
| dc.date.available | 2025-01-30T13:57:07Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | Objetivo: Mejorar la planificación utilizando el Sistema Last Planner en la obra Institución Educativa Mariscal Castilla, Distrito Del Tambo – Huancayo- Junín 2023. Método: El tipo de investigación es aplicada, cuantitativa y descriptiva. El nivel de investigación es de tipo descriptivo su diseño es longitudinal, prospectivo, retrospectivo y transversal. Variable Dependiente: Será la Planificación de la obra Institución Educativa Mariscal Castilla, Distrito De El Tambo - Huancayo – Junín. Variable Independiente: Será el Sistema Last Planner. Resultados: Los resultados de la implementación del Sistema Last Planner de la obra Institución Educativa Mariscal Castilla, Distrito De El Tambo - Huancayo – Junín. El análisis de resultados se hará principalmente por medio del PPC y la Curva S de avance del proyecto. Conclusiones: La aplicación continua del Sistema Last Planner en una obra de construcción incrementa significativamente la confiabilidad de su planificación, puesto que se corroboró un incremento de la productividad para los rendimientos, a pesar de que inicialmente estaba por debajo de lo previsto en el expediente técnico. | es_PE |
| dc.description.discipline | Construcción sostenible y sostenibilidad ambiental del territorio | |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.ciplima.org.pe/handle/20.500.13084/9985 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.relation.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13084/9985 | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
| dc.source | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNFV | es_PE |
| dc.subject | Last Planner | es_PE |
| dc.subject | Mejora de la productividad de la construcción | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.00 | es_PE |
| dc.title | Mejoramiento en la productividad aplicando el Sistema Last Planner en la obra Institucion Educativa Mariscal Castilla, distrito de El Tambo - Huancayo – Junin, 2023 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
