Regionalización del consumo de productos hidrobiológicos empleando el método de muestreo
| dc.contributor.author | Soto Avendaño, Cleofe | |
| dc.creator | Soto Avendaño, Cleofe | |
| dc.date.accessioned | 2016-08-11T21:17:11Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-20T13:11:29Z | |
| dc.date.available | 2016-08-11T21:17:11Z | |
| dc.date.issued | 1974 | |
| dc.description.abstract | Este resumen trata de explicar en forma condensada la regionalización del consumo de productos hidrobiológicos desarrollados en los tres capítulos, que se les denomina Bases para le Regionalización del Consumo; Encuesta en el Área Metropolitana de Lima; Encuesta en el Área Metropolitana de Chiclayo, Arequipa y en el resto del país. | es |
| dc.description.uri | Tesis | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.ciplima.org.pe/handle/20.500.14076/1769 | |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
| dc.relation.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14076/1769 | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
| dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es |
| dc.subject | Regionalización | es |
| dc.subject | Productos hidrobiológicos | es |
| dc.subject | Regionalización del consumo | es |
| dc.title | Regionalización del consumo de productos hidrobiológicos empleando el método de muestreo | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
